top of page

TORNEO 2026
Toda la información para este torneo.
Fixture de partidos
N° Fecha | Fecha | Hora | Cancha | Categoria | Local | Div. | Visitante | Div. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A definir | 1ra Fem. | CA. Bólido Verde | B | Club Deportivo Lujan | A | ||
1 | 12/04/2026 | 09:30 | Federación | 1ra Fem. | Fontana Hockey | A | Villa Alvear | A |
1 | 12/04/2026 | 10:00 | 1ra Fem. | Alfonsina | A | Sixty | B | |
1 | 12/04/2026 | 15:30 | Regatas | 1ra Fem. | Regatas Resistencia | C | CURNE | C |
1 | 19/04/2026 | 12:00 | Regatas | 1ra Fem. | Independencia C.B.P.I | A | Def. de la Costa | A |
1 | 11/04/2026 | 22:00 | Federación | 1ra Fem. | Banco | A | San Fernando | A |
1 | 12/04/2026 | 09:00 | SARMIENTO | Mamis | Sarmiento | A | Regatas Resistencia | B |
1 | 12/04/2026 | 13:00 | Federación | 1ra Fem. | CS. Zapallar | A | CA. Estudiantes | A |
1 | 12/04/2026 | 16:00 | Federación | Mamis | Independencia C.B.P.I | A | Don Orione AC | A |
1 | 12/04/2026 | 17:00 | Federación | Mamis | San Fernando | B | Asoc. Chaco Hockey | A |
1 | 12/04/2026 | 19:30 | CURNE | 1ra Fem. | CURNE | B | Paykyn | A |
1 | 19/04/2026 | 14:00 | Federación | 1ra Fem. | Don Orione AC | A | Tacuarendí | A |
1 | 11/04/2026 | 20:00 | CUNE | Sub 18 Fem. | CUNE | A | CURNE | A |
1 | 11/04/2026 | 21:00 | Regatas | Sub 18 Fem. | Regatas Resistencia | A | Sixty | A |
1 | 11/04/2026 | 22:30 | Regatas | 1ra Fem. | Regatas Resistencia | A | Regatas Resistencia | B |
No se encontraron resultados con esos filtros.
Buscando partidos...
Clubes
No hay resultados para esta búsqueda
Posicion | Equipo | Categoria | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Fernando | 1ra Masc. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 |
2 | Corrientes Hockey | 1ra Masc. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | Regatas Resistencia | 1ra Masc. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
4 | Asoc. Chaco Hockey | 1ra Masc. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
5 | Federación Chaqueña | 1ra Masc. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
6 | Taragüy | 1ra Masc. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
7 | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
8 | Villa Alvear | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
9 | Tacuarendí | 1ra Masc. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 |
10 | Quilmes CTS | 1ra Masc. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 |
1 | CURNE | 1ra Fem. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Asoc. Chaco Hockey | 1ra Fem. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | Selecciones | 1ra Fem. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | CUNE | 1ra Fem. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | Sixty | 1ra Fem. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Regatas Resistencia | 1ra Fem. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
8 | Regatas Resistencia | 1ra Fem. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
9 | CA. Bólido Verde | 1ra Fem. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
10 | Sarmiento | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
1 | Fontana Hockey | Mamis | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Villa Alvear | Mamis | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | San Fernando | Mamis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Regatas Resistencia | Mamis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | CUNE | Mamis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Sixty | Mamis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | Club Deportivo Lujan | Mamis | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
8 | Fontana Hockey | Mamis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
1 | Regatas Resistencia | RESERVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | San Fernando | RESERVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Taragüy | RESERVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Asoc. Chaco Hockey | RESERVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
5 | Alfonsina | RESERVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | CA. Bólido Verde | RESERVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
7 | Sol De America | RESERVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
1 | CUNE | Sub 12 Fem. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Sixty | Sub 12 Fem. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | CURNE | Sub 12 Fem. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Sixty | Sub 12 Fem. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Regatas Resistencia | Sub 12 Fem. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CURNE | Sub 12 Fem. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
1 | Sixty | Sub 14 Fem. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | CURNE | Sub 14 Fem. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Federación Chaqueña | Sub 14 Fem. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Regatas Resistencia | Sub 14 Fem. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | CUNE | Sub 14 Fem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | CURNE | Sub 14 Fem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
1 | Federación Chaqueña | Sub 16 Fem. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | CUNE | Sub 16 Fem. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | CURNE | Sub 16 Fem. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | Sixty | Sub 16 Fem. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
5 | Regatas Resistencia | Sub 16 Fem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
6 | CURNE | Sub 16 Fem. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
1 | CUNE | Sub 19 Fem. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Sixty | Sub 19 Fem. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | CURNE | Sub 19 Fem. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 |
4 | Regatas Resistencia | Sub 19 Fem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
1 | Tacuarendí | 1ra Fem. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | CA. Estudiantes | 1ra Fem. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | Paykyn | 1ra Fem. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | CURNE | 1ra Fem. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | San Fernando | 1ra Fem. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | CS. Zapallar | 1ra Fem. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Doac - Orione Atletic Club | 1ra Fem. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8 | Banco | 1ra Fem. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
1 | Regatas Resistencia | Mamis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Doac - Orione Atletic Club | Mamis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | San Fernando | Mamis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Independencia C.B.P.I | Mamis | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Asoc. Chaco Hockey | Mamis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Sarmiento | Mamis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
1 | Def. de la Costa | 1ra Fem. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
2 | Fontana Hockey | 1ra Fem. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Alfonsina | 1ra Fem. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Villa Alvear | 1ra Fem. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | CURNE | 1ra Fem. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Regatas Resistencia | 1ra Fem. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Independencia C.B.P.I | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sixty | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | Club Deportivo Lujan | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Tabla de posiciones
Goleadores
No hay goleadores para esta búsqueda
Posicion | Jugador | Goles | Equipo | Categoria | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Koon, Rodolfo | 11 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Ojeda, Jonathan | 4 | Regatas Resistencia | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Ojeda, Juan Ignacio | 4 | CURNE | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Maidana , Juan Cruz | 4 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Cerrutti Portocala, Gianfranco | 3 | Regatas Resistencia | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Koon, Ivan Julio | 3 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Pascuet, Facundo Alejandro | 2 | Regatas Resistencia | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Gomez Burguet, Tomas Leonardo | 2 | Regatas Resistencia | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Barnechea, Adrían | 2 | CURNE | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Ojeda, José Luis | 2 | CURNE | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Nuñez, Nayla Nair | 2 | Corrientes Hockey | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Garzon, Micaela Ayelen | 2 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Seelaff, Fiorella Giuliana | 2 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Ojeda, Maite Arami | 2 | Curne | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Zamudio Bernardi, Lara | 1 | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Urquidiz, Bianca | 1 | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Baez, Aymara Aylen | 1 | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Franco, Pierina Mariel | 1 | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Morales, Sara | 1 | Corrientes Hockey | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Ybarra, Valentina | 1 | Corrientes Hockey | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Garnier, Maria Alejandra | 1 | Regatas Resistencia | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Alfonzo, Romina Erika | 1 | Cune | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Gutierrez, Rosana Elizabeth | 1 | Fonho | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Fortini, Ana Maria | 1 | Fonho | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Fernandez, Andrea Soledad | 1 | Fonho | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Rios, Maria Soledad | 1 | Fonho | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Baldovino, Carla | 1 | Fonho | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Chivel, Noelia Alexandra | 1 | San Fernando | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Romero, Antonia Alejandra | 1 | San Fernando | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Noe Corbalan, Romina | 1 | Villa | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Enriquez, Luis | 2 | Regatas Resistencia | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Trani, Eduardo Alfredo | 2 | CA. Bólido Verde | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Navarro, Jose Maximiliano | 1 | Alfon | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Gonzalez, Marcos Gabriel | 1 | Corrientes Hockey | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Diarte, Santiago | 1 | Corrientes Hockey | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Rolon, Felipe Antonio | 1 | Regatas Resistencia | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Lavia, Alejandro Maximiliano | 1 | Regatas Resistencia | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Ojeda, Brandon | 1 | Regatas Resistencia | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Benitez, Leandro Adrián | 1 | Regatas Resistencia | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Monzon, Jose Luis | 1 | Regatas Resistencia | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Espinoza, Morena Luana | 2 | Cune | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | José, Delfina | 2 | Sixty | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Gil Pereyra, Zoe Luciana | 1 | Cune | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Guerra, Jazmin Valentina | 1 | Cune | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Bradford Marchioni, Emma | 1 | Cune | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Bangher, Juliana | 1 | Curne | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Centurion, Agatha Salome | 1 | Sixty | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Aguado, Emilia | 2 | Sixty | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Blanchart, Victoria | 1 | Regatas Resistencia | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Lopez, Xiomara Itati | 1 | Cune | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Queirel, Renata | 1 | Curne | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Casal Ferreyra, Bernardita | 1 | Curne | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | De Bortoli, Juliana Micaela | 1 | Curne | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Jose, Brunella | 1 | Sixty | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
No hay resultados para esta búsqueda
Jugador | Equipo | Categoria | Verde | Amarilla | Roja | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arias, Federico | Villa | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Pedrozo, Cristian Nahuel | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Leguizamón Macri, Luciano Gastón | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ojeda, Luis Martin | CURNE | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Pablo Alfredo | Corrientes Hockey | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Fernández , Erick Esteban | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Contreras, Juan Martin | CURNE | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Nu?ez, Edgar Matias | Quilm | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Insaurralde, Mauricio | Tacuarendí | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Eliseo De Jesus | San Fernando | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Barnechea, Adrían | CURNE | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Sikora Miño, Sebastian J. J. | Villa | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Garcia, Carlos David | Villa | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Cardozo, Santiago Bautista | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Leguizamon Macri, Julian Agustin | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gomez, Gisell Analia | Curne | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gimenez, Agustina Magalí | Regatas Resistencia | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Blanco, Brunella María Itatí | Corrientes Hockey | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gomez Longhi, Ana Clara | Regatas Resistencia | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Romero Ugalde , Elisa | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ca??ete, Horacio | Tarag | 1ra Masc. | 2 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Koon, Rodolfo | San Fernando | 1ra Masc. | 2 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Carrasco Cussigh , Fiorella | Curne | 1ra Fem. | 2 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Dellamea, Sabrina Sandra | CA. Bólido Verde | 1ra Fem. | 2 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Rodríguez, Martin Andrés | Regatas Resistencia | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Calogero, Diego Alejandro | Corrientes Hockey | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Abreliano, Gonzalo Enrique | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Barrios, Marcelo Alejandro | Quilm | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Koon, Ivan Julio | San Fernando | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Soto, Jorge Daniel | Tarag | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Rodríguez, Alan Eliel | Tarag | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Olive Gomez, Alejandro | Tacuarendí | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Vidal, Rodrigo David | Tarag | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Almiron, Enzo Ramiro | Villa | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Nestor Rafael | Corrientes Hockey | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Villalba, Nahuel Neri | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Hiza, Khaled Adan | Quilm | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ojeda, Héctor Sebastián | CURNE | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Aguirre, Ramiro Ezequiel | CURNE | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Sotelo, Lionel Edgar | Tarag | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Orduñez, Dante | Tacuarendí | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Baldolvino, Cesar Domingo | Quilm | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Escobar , Bruno Andres | San Fernando | 1ra Masc. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Melendre, Iara Velia | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Silva, Mercedes Soledad | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Montenegro, Lorena Marisol | Sixty | 1ra Fem. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Nuñez, Paula Daniela | Corrientes Hockey | 1ra Fem. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Barrios , Julieta Agustina | Regatas Resistencia | 1ra Fem. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Mansilla, Azul Maria | Curne | 1ra Fem. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Paez, Nicole Oriana | Cune | 1ra Fem. | 1 | 0 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Tabla de tarjetas
Resultados
N° Fecha | Categoría | Equipo Local | Local | Equipo Visitante | Visita |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ra Masc. | CA. Bólido Verde | 1 | Corrientes Hockey | 4 |
1 | 1ra Masc. | San Fernando | 12 | Quilmes CTS | 0 |
1 | 1ra Masc. | Regatas Resistencia | 7 | Villa Alvear | 0 |
1 | 1ra Masc. | Taragüy | 1 | Federación Chaqueña | 2 |
1 | 1ra Masc. | Tacuarendí | 0 | Asoc. Chaco Hockey | 4 |
1 | 1ra Fem. | CA. Bólido Verde | 0 | Aranduroga - Ctes | 4 |
1 | 1ra Fem. | CURNE | 3 | Sixty | 0 |
1 | 1ra Fem. | Sarmiento | 0 | Selecciones | 5 |
1 | Mamis | Villa Alvear | 1 | Fontana Hockey | 0 |
1 | Mamis | CUNE | 0 | Fontana Hockey | 1 |
1 | Mamis | Sixty | 0 | Club Deportivo Lujan | 0 |
1 | Mamis | Regatas Resistencia | 0 | San Fernando | 0 |
1 | RESERVA | Regatas Resistencia | 2 | Alfonsina | 1 |
1 | Sub 12 Fem. | CUNE | 5 | CURNE | 0 |
1 | Sub 12 Fem. | Regatas Resistencia | 0 | Sixty | 0 |
1 | Sub 14 Fem. | Sixty | 2 | Federación Chaqueña | 2 |
1 | Sub 16 Fem. | CUNE | 6 | CURNE | 1 |
1 | Sub 16 Fem. | Sixty | 0 | Federación Chaqueña | 12 |
2 | 1ra Masc. | Quilmes CTS | 0 | Corrientes Hockey | 5 |
2 | 1ra Masc. | CA. Bólido Verde | 2 | Taragüy | 0 |
2 | 1ra Masc. | Tacuarendí | 1 | San Fernando | 7 |
2 | 1ra Fem. | CUNE | 1 | CURNE | 2 |
2 | 1ra Fem. | Asoc. Chaco Hockey | 1 | Regatas Resistencia | 1 |
2 | Mamis | Fontana Hockey | 0 | Sixty | 0 |
2 | Mamis | San Fernando | 1 | CUNE | 1 |
2 | Mamis | Regatas Resistencia | 0 | Villa Alvear | 1 |
2 | Mamis | Club Deportivo Lujan | 0 | Fontana Hockey | 0 |
2 | RESERVA | CA. Bólido Verde | 1 | Taragüy | 2 |
2 | RESERVA | Asoc. Chaco Hockey | 0 | Regatas Resistencia | 4 |
2 | Sub 12 Fem. | CUNE | 0 | CURNE | 0 |
2 | Sub 12 Fem. | CURNE | 0 | Sixty | 2 |
2 | Sub 14 Fem. | CUNE | 1 | CURNE | 2 |
2 | Sub 14 Fem. | CURNE | 0 | Sixty | 3 |
2 | Sub 16 Fem. | CUNE | 5 | CURNE | 2 |
2 | Sub 16 Fem. | CURNE | 0 | Sixty | 2 |
2 | Sub 19 Fem. | CURNE | 1 | Sixty | 1 |
2 | Sub 19 Fem. | Regatas Resistencia | 0 | CUNE | 3 |
3 | 1ra Masc. | Taragüy | 4 | Quilmes CTS | 0 |
3 | 1ra Masc. | San Fernando | 1 | Corrientes Hockey | 1 |
3 | 1ra Masc. | Regatas Resistencia | 5 | Tacuarendí | 0 |
3 | 1ra Fem. | Regatas Resistencia | 0 | CA. Bólido Verde | 0 |
3 | Mamis | Fontana Hockey | 2 | Fontana Hockey | 1 |
3 | Mamis | Club Deportivo Lujan | 0 | San Fernando | 2 |
3 | RESERVA | San Fernando | 4 | Sol De America | 1 |
4 | 1ra Masc. | Asoc. Chaco Hockey | 4 | CA. Bólido Verde | 1 |
4 | 1ra Masc. | Tacuarendí | 0 | Federación Chaqueña | 4 |
4 | 1ra Fem. | Sixty | 3 | Regatas Resistencia | 0 |
4 | 1ra Fem. | Asoc. Chaco Hockey | 3 | CA. Bólido Verde | 1 |
4 | 1ra Fem. | Regatas Resistencia | 0 | CURNE | 2 |
4 | 1ra Fem. | CUNE | 5 | Selecciones | 3 |
No se encontraron resultados con esos filtros.
bottom of page

