top of page

TORNEO 2026
Toda la informaci贸n para este torneo.
Fixture de partidos
N掳 Fecha | Fecha | Hora | Cancha | Categoria | Local | Div. | Visitante | Div. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A definir | 1ra Fem. | CA. B贸lido Verde | B | Club Deportivo Lujan | A | ||
1 | 12/04/2026 | 09:30 | Federaci贸n | 1ra Fem. | Fontana Hockey | A | Villa Alvear | A |
1 | 12/04/2026 | 10:00 | 1ra Fem. | Alfonsina | A | Sixty | B | |
1 | 12/04/2026 | 15:30 | Regatas | 1ra Fem. | Regatas | C | CURNE | C |
1 | 19/04/2026 | 12:00 | Regatas | 1ra Fem. | Independencia C.B.P.I | A | Def. de la Costa | A |
1 | 24/05/2026 | 10:00 | UNCAUS | 1ra Fem. | Uncaus | B | Cooperativa De Las Bre?as | A |
1 | 24/05/2026 | 11:30 | UNCAUS | 1ra Fem. | Uncaus | A | Aprendices S. Pe帽a | A |
1 | 24/05/2026 | 15:00 | UNCAUS | 1ra Fem. | Uncaus | A | Cooperativa De Las Bre?as | A |
1 | 29/05/2026 | 21:30 | Federaci贸n | 1ra Fem. | Federaci贸n Chaque帽a | A | Federaci贸n Chaque帽a | B |
1 | 11/04/2026 | 22:00 | Federaci贸n | 1ra Fem. | Banco | A | San Fernando | A |
1 | 12/04/2026 | 09:00 | SARMIENTO | Mamis | Sarmiento | A | Regatas | B |
1 | 12/04/2026 | 13:00 | Federaci贸n | 1ra Fem. | CS. Zapallar | A | CA. Estudiantes | A |
1 | 12/04/2026 | 16:00 | Federaci贸n | Mamis | Independencia C.B.P.I | A | Don Orione AC | A |
1 | 12/04/2026 | 17:00 | Federaci贸n | Mamis | San Fernando | B | Asoc. Chaco Hockey | A |
1 | 12/04/2026 | 19:30 | CURNE | 1ra Fem. | CURNE | B | Paykyn | A |
No se encontraron resultados con esos filtros.
Buscando partidos...
Clubes
No hay resultados para esta búsqueda
Posicion | Equipo | Categoria | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 1ra Masc. | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 54 | 12 | 42 |
2 | San Fernando | 1ra Masc. | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 14 | 46 |
3 | Federaci贸n Chaque帽a | 1ra Masc. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 |
4 | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 22 | 23 |
5 | Asoc. Chaco Hockey | 1ra Masc. | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 |
6 | Corrientes Hockey | 1ra Masc. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 |
7 | Tarag眉y | 1ra Masc. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
8 | Villa Alvear | 1ra Masc. | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 61 | -52 |
9 | Tacuarend铆 | 1ra Masc. | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 50 | -39 |
10 | Quilmes CTS | 1ra Masc. | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 70 | -65 |
1 | CUNE | 1ra Fem. | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 10 | 32 |
2 | CURNE | 1ra Fem. | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
3 | Selecciones | 1ra Fem. | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 |
4 | Sixty | 1ra Fem. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
5 | Regatas | 1ra Fem. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 |
6 | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 |
7 | Sarmiento | 1ra Fem. | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 |
8 | Asoc. Chaco Hockey | 1ra Fem. | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |
9 | Regatas B | 1ra Fem. | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 30 | -24 |
10 | CA. B贸lido Verde | 1ra Fem. | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 4 | 43 | -39 |
1 | San Fernando | 4ta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Doac - Orione Atletic Club | 4ta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | Sarmiento | 4ta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
1 | Villa Alvear | Mamis | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2 | Fontana Hockey B | Mamis | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | Sixty | Mamis | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | CUNE | Mamis | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 |
5 | San Fernando | Mamis | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 0 |
6 | Regatas | Mamis | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | -1 |
7 | Club Deportivo Lujan | Mamis | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | -4 |
8 | Fontana Hockey | Mamis | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 3 | 15 | -12 |
1 | Regatas | Reserva | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 |
2 | San Fernando | Reserva | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
3 | Tarag眉y | Reserva | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | Asoc. Chaco Hockey | Reserva | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
5 | CA. B贸lido Verde | Reserva | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
6 | Sol De America | Reserva | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
7 | Alfonsina | Reserva | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 38 | -35 |
1 | Sixty | Sub 12 Fem. | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | CURNE | Sub 12 Fem. | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 | CUNE | Sub 12 Fem. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |
4 | Regatas | Sub 12 Fem. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
5 | Sixty B | Sub 12 Fem. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 24 | -21 |
6 | CURNE B | Sub 12 Fem. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 24 | -23 |
1 | Regatas | Sub 14 Fem. | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 6 | 51 |
2 | Sixty | Sub 14 Fem. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 |
3 | CURNE | Sub 14 Fem. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 |
4 | CUNE | Sub 14 Fem. | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 18 | 10 |
5 | Federaci贸n Chaque帽a | Sub 14 Fem. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 |
6 | CURNE B | Sub 14 Fem. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 |
7 | Sixty B | Sub 14 Fem. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 72 | -70 |
1 | CUNE | Sub 16 Fem. | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 51 | 9 | 42 |
2 | CURNE | Sub 16 Fem. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
3 | Federaci贸n Chaque帽a | Sub 16 Fem. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 |
4 | Regatas | Sub 16 Fem. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | CURNE B | Sub 16 Fem. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 |
6 | Sixty | Sub 16 Fem. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 47 | -44 |
1 | CUNE | Sub 19 Fem. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 |
2 | Federaci贸n Chaque帽a | Sub 19 Fem. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | Regatas | Sub 19 Fem. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 |
4 | CURNE | Sub 19 Fem. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 21 | -11 |
5 | Sixty | Sub 19 Fem. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 26 | -21 |
1 | CA. Estudiantes | 1ra Fem. | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 |
2 | Tacuarend铆 | 1ra Fem. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
3 | San Fernando | 1ra Fem. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 |
4 | Paykyn | 1ra Fem. | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 |
5 | CS. Zapallar | 1ra Fem. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 |
6 | Banco | 1ra Fem. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 |
7 | Doac - Orione Atletic Club | 1ra Fem. | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 25 | -1 |
8 | CURNE B | 1ra Fem. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
1 | Regatas B | Mamis | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Doac - Orione Atletic Club | Mamis | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | San Fernando B | Mamis | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Asoc. Chaco Hockey | Mamis | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
5 | Independencia C.B.P.I | Mamis | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | -4 |
6 | Regatas B | Mamis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | San Fernando B | Mamis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Doac - Orione Atletic Club | Mamis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Sarmiento | Mamis | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15 | -13 |
10 | Asoc. Chaco Hockey | Mamis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
1 | CURNE C | 1ra Fem. | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 |
2 | Villa Alvear | 1ra Fem. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 |
3 | Regatas C | 1ra Fem. | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
4 | Independencia C.B.P.I | 1ra Fem. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 |
5 | Def. de la Costa | 1ra Fem. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 7 | 11 |
6 | Sixty B | 1ra Fem. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 13 | 6 |
7 | Alfonsina | 1ra Fem. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 |
8 | Fontana Hockey | 1ra Fem. | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 30 | -18 |
9 | Club Deportivo Lujan | 1ra Fem. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 58 | -56 |
Tabla de posiciones
Goleadores
No hay goleadores para esta búsqueda
Posicion | Jugador | Goles | Equipo | Categoria | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ojeda, Jonathan | 23 | Regatas | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Benitez, Alejandro Ariel | 21 | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Koon, Rodolfo | 15 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Rey , Rene Gaston | 9 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Maidana , Juan Cruz | 9 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Pascuet, Facundo Alejandro | 8 | Regatas | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Leguizamon Macri, Franco Nahuel | 8 | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Gonzalez, Eliseo De Jesus | 6 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Koon, Ivan Julio | 6 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Blanco, Franco Julian | 6 | Tarag | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Seelaff, Fiorella Giuliana | 10 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Paez, Nicole Oriana | 7 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Silva , Serena | 7 | Sixty | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Garzon, Micaela Ayelen | 6 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Flores, Agustina Nahir | 5 | Sarmiento | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Rodriguez, Lara Virginia | 5 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | G贸mez Del Sol, Alma Regina | 5 | Curne | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Rios, Camila | 5 | Curne | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Silva, Mercedes Soledad | 4 | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Nu帽ez, Paula Daniela | 4 | Chaco Hockey | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Chivel, Noelia Alexandra | 3 | San Fernando | 4ta | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Perez, Carla Anabel | 2 | Sarmiento | 4ta | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Meza, Rebeca | 2 | San Fernando | 4ta | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Ej''aquino, Mar铆a De Los 谩ngeles | 1 | San Fernando | 4ta | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Avila, Natalia | 1 | San Fernando | 4ta | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Chivel, Noelia Alexandra | 6 | San Fernando | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Alfonzo, Romina Erika | 5 | Cune | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Cantero Rivarola, Maria Teresa | 3 | Regatas | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Zarza, Araceli Noem铆 | 3 | Cune | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Tapia, Roxana | 3 | Sixty | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Medina, Rocio Soledad | 3 | Villa | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Gutierrez, Rosana Elizabeth | 2 | Fonho | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Fernandez, Silvana Soledad | 2 | Lujan | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Carrizo, Jessica Elizabeth | 2 | Sixty | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Sanchez, Marianela Mariel | 2 | Sixty | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Duarte, Edgardo Julian | 11 | San Fernando | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Vidal, Rodrigo David | 6 | Tarag | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Enriquez, Luis | 5 | Regatas | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Ojeda, Brandon | 4 | Regatas | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Trani, Eduardo Alfredo | 4 | CA. B贸lido Verde | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Gonzalez, Marcos Gabriel | 3 | Chaco Hockey | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Perez, Ernesto Pedro | 3 | Chaco Hockey | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Fernandez Ruiz, Jeronimo | 3 | Regatas | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Avalos, Juan Angel | 3 | Regatas | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Benitez, Osmar Alejandro | 3 | Regatas | Reserva | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Velazque, Dana | 6 | Regatas | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Bangher, Juliana | 6 | Curne | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Molina, Ludmila Aylen | 5 | Cune | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Donato, Maite | 5 | Curne | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Centurion, Agatha Salome | 5 | Sixty | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Barrios Encina, Lujan Pierina | 5 | Sixty | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Jos茅, Delfina | 4 | Sixty | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Almiron, Briana Brittany | 3 | Cune | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Espinoza, Morena Luana | 3 | Cune | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Gil Pereyra, Zoe Luciana | 3 | Cune | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Kiverling Lesiuk, Celeste | 22 | Regatas | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Ojeda, Brenda Elizabeth | 8 | Cune | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Blanchart, Victoria | 7 | Regatas | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Gomez Longhi, Maria Emilia | 7 | Regatas | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Aguado, Emilia | 7 | Sixty | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Lopez, Xiomara Itati | 6 | Cune | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Areco, Sofia Maria Del Carmen | 5 | Regatas | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Blanco Velazque, Lara Anyelen | 4 | Regatas | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Lopez, Brisa Micaela | 4 | Cune | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Queirel, Renata | 4 | Curne | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Seelaff, Fiorella Giuliana | 14 | Cune | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Fleita, Naiara Valentina Anahi | 13 | Cune | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Carrizo Fernandez, Renata | 9 | Cune | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Castagne, Joaquina | 7 | Curne | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Rolon , Oriana Yaquelin | 6 | Cune | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Sobrado, Catalina | 4 | Curne | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Gomez, Magali Nicole | 3 | Cune | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Sobrero, Agostina | 3 | Curne | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Pardo, Guillermina | 3 | Curne | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Quiroz Pellegrini, Mar铆a Cassina | 2 | Regatas | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Fleita, Naiara Valentina Anahi | 7 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Castagne, Joaquina | 7 | Curne | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Garzon, Micaela Ayelen | 6 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Rodriguez, Lara Virginia | 5 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Paez, Nicole Oriana | 4 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Pellizzari, Rafaela | 4 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Scarpino, Isabella Victoria | 3 | Regatas | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Rolon , Oriana Yaquelin | 3 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Freschi, Delfina | 2 | Regatas | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Miranda Cabrera, Zahira | 2 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Sanchez, Sofia Antonella | 12 | DOAC | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
2 | Meza, Roxana Natalia | 10 | San Fernando | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
3 | Parodi, Angelica | 8 | CS. Zapallar | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
4 | Gomez Bento, Laura Debora | 7 | Paiky | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
5 | Acevedo, Anahi Veronica | 6 | Cae | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
6 | Pardo, Guillermina | 6 | Curne | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
7 | Faccioli, Yazmin | 6 | Tacuarend铆 | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
8 | Vallejos , Ana Laura | 5 | Cae | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
9 | Castagne, Joaquina | 5 | Curne | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
10 | Dominguez, Kiara | 4 | CS. Zapallar | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
1 | Sandobal Veron, Valeria Celeste | 5 | Regatas | Mamis | Campeonato Integracion A |
2 | Ej''garcia, Brenda | 4 | DOAC | Mamis | Campeonato Integracion A |
3 | Carmona, Antonella | 4 | DOAC | Mamis | Campeonato Integracion A |
4 | Griffith, Marcela Alejandra | 2 | Chaco Hockey | Mamis | Campeonato Integracion A |
5 | Verdum, Miriam Marisa | 2 | Chaco Hockey | Mamis | Campeonato Integracion A |
No hay resultados para esta búsqueda
Jugador | Equipo | Categoria | Verde | Amarilla | Roja | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez, Tobias Ivan | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | 1 | 4 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Leguizam贸n Macri, Luciano Gast贸n | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | 4 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Leguizamon Macri, Franco Nahuel | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | 3 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Barrientos, Sergio Nicolas | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | 3 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Caceres, Priscila | Villa | 1ra Fem. | 3 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Gonzalez, Pablo Alfredo | Chaco Hockey | 1ra Masc. | 2 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ca??ete, Horacio | Tarag | 1ra Masc. | 2 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ojeda, Jos茅 Luis | Regatas | 1ra Masc. | 2 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Garcia, Carlos David | Villa | 1ra Masc. | 2 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Meza, Roxana Natalia | San Fernando | 1ra Fem. | 2 | 2 | 0 | Campeonato Integracion A |
Cardozo, Santiago Bautista | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | 1 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Meza, Manuel | Regatas | 1ra Masc. | 1 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Barreto, Celeste, Sofia | Indep | 1ra Fem. | 1 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Leguizamon Macri, Julian Agustin | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | 0 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Blanco, Brunella Mar铆a Itat铆 | Chaco Hockey | 1ra Fem. | 0 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gomez Longhi, Ana Clara | Regatas | 1ra Fem. | 0 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gomez Burguet, Tomas Leonardo | Regatas | Reserva | 0 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Vidal, Rodrigo David | Tarag | Reserva | 0 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Arce, Selene Agostina | Ddlc | 1ra Fem. | 0 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Quiroga, Clara Rosalinda | Indep | 1ra Fem. | 0 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Barrios, Rocio Belen | Indep | 1ra Fem. | 0 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Almiron, Enzo Ramiro | Villa | 1ra Masc. | 3 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Nu帽ez, Paula Daniela | Chaco Hockey | 1ra Fem. | 3 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Pedrozo, Cristian Nahuel | CA. B贸lido Verde | 1ra Masc. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ojeda, Luis Martin | Regatas | 1ra Masc. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Zapata, Alejandro Federico | Quilm | 1ra Masc. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ojeda, Jonathan | Regatas | 1ra Masc. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ma帽anes, Rosario Magdalena | Sixty | 1ra Fem. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Alfonzo, Romina Erika | Cune | Mamis | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez Matteucci, Virginia | Paiky | 1ra Fem. | 2 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Peiretti, Milagros Georgina | Paiky | 1ra Fem. | 2 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Maciel Matijasevich, Luz Anahi | Cae | 1ra Fem. | 2 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Alarcon, Lourdes | CS. Zapallar | 1ra Fem. | 2 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Arias, Federico | Villa | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Sotelo, Ezequiel Rodolfo | Regatas | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Zarate, Marcelo R | Quilm | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Pascuet, Ciro | Chaco Hockey | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Nestor Alejandro | Chaco Hockey | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Lugo, Leandro Gabriel | Regatas | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Joel Jairo Joaquin | Regatas | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gousal, Nicolas | Chaco Hockey | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Nestor Rafael | Chaco Hockey | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Maciel, Mar铆a Iris Antonella | Sarmiento | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Villordo, Daniela Anahi | Sixty | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Maidana, Paula Ayelen | Cune | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gomez, Celeste Daniela | CA. B贸lido Verde | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Chavez, Maria Stela | Villa | Mamis | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Diarte, Santiago | Chaco Hockey | Reserva | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Veron, Gustavo Javier | CA. B贸lido Verde | Reserva | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Galarza, Alvez Thiago | San Fernando | Reserva | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Guarnieri, Ornella | Sixty | Sub 16 Fem. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Rinkuna, Romina Ailen | CS. Zapallar | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
