top of page

TORNEO 2026
Toda la información para este torneo.
Fixture de partidos
N° Fecha | Fecha | Hora | Cancha | Categoria | Local | Div. | Visitante | Div. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A definir | 1ra Fem. | CA. Bólido Verde | B | Club Deportivo Lujan | A | ||
1 | 12/04/2026 | 09:30 | Federación | 1ra Fem. | Fontana Hockey | A | Villa Alvear | A |
1 | 12/04/2026 | 10:00 | 1ra Fem. | Alfonsina | A | Sixty | B | |
1 | 12/04/2026 | 15:30 | Regatas | 1ra Fem. | Regatas | C | CURNE | C |
1 | 19/04/2026 | 12:00 | Regatas | 1ra Fem. | Independencia C.B.P.I | A | Def. de la Costa | A |
1 | 24/05/2026 | 10:00 | UNCAUS | 1ra Fem. | Uncaus | B | Cooperativa De Las Bre?as | A |
1 | 24/05/2026 | 11:30 | UNCAUS | 1ra Fem. | Uncaus | A | Aprendices S. Peña | A |
1 | 24/05/2026 | 15:00 | UNCAUS | 1ra Fem. | Uncaus | A | Cooperativa De Las Bre?as | A |
1 | 29/05/2026 | 21:30 | Federación | 1ra Fem. | Federación Chaqueña | A | Federación Chaqueña | B |
1 | 11/04/2026 | 22:00 | Federación | 1ra Fem. | Banco | A | San Fernando | A |
1 | 12/04/2026 | 09:00 | SARMIENTO | Mamis | Sarmiento | A | Regatas | B |
1 | 12/04/2026 | 13:00 | Federación | 1ra Fem. | CS. Zapallar | A | CA. Estudiantes | A |
1 | 12/04/2026 | 16:00 | Federación | Mamis | Independencia C.B.P.I | A | Don Orione AC | A |
1 | 12/04/2026 | 17:00 | Federación | Mamis | San Fernando | B | Asoc. Chaco Hockey | A |
1 | 12/04/2026 | 19:30 | CURNE | 1ra Fem. | CURNE | B | Paykyn | A |
No se encontraron resultados con esos filtros.
Buscando partidos...
Clubes
No hay resultados para esta búsqueda
Posicion | Equipo | Categoria | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 1ra Masc. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 |
2 | San Fernando | 1ra Masc. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 5 | 30 |
3 | Asoc. Chaco Hockey | 1ra Masc. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 |
4 | Corrientes Hockey | 1ra Masc. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
5 | Federación Chaqueña | 1ra Masc. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 |
6 | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 |
7 | Taragüy | 1ra Masc. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 |
8 | Tacuarendí | 1ra Masc. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 |
9 | Villa Alvear | 1ra Masc. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 40 | -38 |
10 | Quilmes CTS | 1ra Masc. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 | -38 |
1 | CUNE | 1ra Fem. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 |
2 | Selecciones | 1ra Fem. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
3 | CURNE | 1ra Fem. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
4 | Regatas | 1ra Fem. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | Sarmiento | 1ra Fem. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
6 | Sixty | 1ra Fem. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
7 | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
8 | Asoc. Chaco Hockey | 1ra Fem. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
9 | Regatas B | 1ra Fem. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 20 | -16 |
10 | CA. Bólido Verde | 1ra Fem. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | -22 |
1 | San Fernando | CUARTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Doac - Orione Atletic Club | CUARTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
1 | Villa Alvear | Mamis | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Fontana Hockey B | Mamis | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | San Fernando | Mamis | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | CUNE | Mamis | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | Regatas | Mamis | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
6 | Sixty | Mamis | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 |
7 | Club Deportivo Lujan | Mamis | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | -5 |
8 | Fontana Hockey | Mamis | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | -4 |
1 | Regatas | RESERVA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
2 | San Fernando | RESERVA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
3 | Asoc. Chaco Hockey | RESERVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | Taragüy | RESERVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5 | CA. Bólido Verde | RESERVA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | Sol De America | RESERVA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
7 | Alfonsina | RESERVA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 |
1 | Sixty | Sub 12 Fem. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | CURNE | Sub 12 Fem. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
3 | CUNE | Sub 12 Fem. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Regatas | Sub 12 Fem. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
5 | Sixty B | Sub 12 Fem. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | -12 |
6 | CURNE B | Sub 12 Fem. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 |
1 | Regatas | Sub 14 Fem. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Sixty | Sub 14 Fem. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3 | CURNE | Sub 14 Fem. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | Federación Chaqueña | Sub 14 Fem. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
5 | Sixty B | Sub 14 Fem. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
6 | CUNE | Sub 14 Fem. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
7 | CURNE B | Sub 14 Fem. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
1 | Federación Chaqueña | Sub 16 Fem. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 |
2 | CUNE | Sub 16 Fem. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
3 | CURNE | Sub 16 Fem. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
4 | Regatas | Sub 16 Fem. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
5 | Sixty | Sub 16 Fem. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 |
6 | CURNE B | Sub 16 Fem. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 |
1 | CUNE | Sub 19 Fem. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
2 | Regatas | Sub 19 Fem. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
3 | Federación Chaqueña | Sub 19 Fem. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Sixty | Sub 19 Fem. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | CURNE | Sub 19 Fem. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 |
6 | Selecciones | Sub 19 Fem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
1 | San Fernando | 1ra Fem. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | CA. Estudiantes | 1ra Fem. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
3 | Tacuarendí | 1ra Fem. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | Paykyn | 1ra Fem. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | Banco | 1ra Fem. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
6 | CS. Zapallar | 1ra Fem. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
7 | CURNE B | 1ra Fem. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8 | Doac - Orione Atletic Club | 1ra Fem. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 |
1 | Doac - Orione Atletic Club | Mamis | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | Regatas B | Mamis | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Asoc. Chaco Hockey | Mamis | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
4 | San Fernando B | Mamis | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Independencia C.B.P.I | Mamis | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | -4 |
6 | Sarmiento | Mamis | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 |
1 | Independencia C.B.P.I | 1ra Fem. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
2 | CURNE C | 1ra Fem. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | Villa Alvear | 1ra Fem. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
4 | Regatas C | 1ra Fem. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
5 | Def. de la Costa | 1ra Fem. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
6 | Alfonsina | 1ra Fem. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 |
7 | Sixty B | 1ra Fem. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 |
8 | Fontana Hockey | 1ra Fem. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
9 | Club Deportivo Lujan | 1ra Fem. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 42 | -41 |
Tabla de posiciones
Goleadores
No hay goleadores para esta búsqueda
Posicion | Jugador | Goles | Equipo | Categoria | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Koon, Rodolfo | 13 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Ojeda, Jonathan | 11 | Regatas | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Benitez, Alejandro Ariel | 9 | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Maidana , Juan Cruz | 6 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Gonzalez, Nestor Alejandro | 4 | Chaco Hockey | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Pascuet, Facundo Alejandro | 4 | Regatas | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Cerrutti Portocala, Gianfranco | 4 | Regatas | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Barnechea, Adrían | 4 | Regatas | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Ojeda, Juan Ignacio | 4 | Regatas | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Koon, Ivan Julio | 4 | San Fernando | 1ra Masc. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Paez, Nicole Oriana | 7 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Seelaff, Fiorella Giuliana | 7 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Garzon, Micaela Ayelen | 5 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Flores, Agustina Nahir | 4 | Sarmiento | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Nuñez, Nayla Nair | 4 | Chaco Hockey | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Altamirano, Maria Josefa | 3 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Escobar Vargas, Maria Florencia | 3 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Rodriguez, Lara Virginia | 3 | Cune | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Burlli, Nayhive Nair | 3 | Curne | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Mansilla, Azul Maria | 3 | Curne | 1ra Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Ej''aquino, María De Los ángeles | 1 | San Fernando | CUARTA | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Meza, Rebeca | 1 | San Fernando | CUARTA | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Alfonzo, Romina Erika | 4 | Cune | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Chivel, Noelia Alexandra | 4 | San Fernando | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Medina, Rocio Soledad | 3 | Villa | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Gutierrez, Rosana Elizabeth | 2 | Fonho | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Carrizo, Jessica Elizabeth | 2 | Sixty | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Cantero Rivarola, Maria Teresa | 1 | Regatas | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Escobar, Clelia Alejandra | 1 | Regatas | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Garnier, Maria Alejandra | 1 | Regatas | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Blanco , Soledad Monica | 1 | Cune | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Zarza, Araceli Noemí | 1 | Cune | Mamis | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Duarte, Edgardo Julian | 9 | San Fernando | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Vidal, Rodrigo David | 4 | Tarag | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Trani, Eduardo Alfredo | 4 | CA. Bólido Verde | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Perez, Ernesto Pedro | 3 | Chaco Hockey | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Enriquez, Luis | 3 | Regatas | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Santillán, Juan Manuel | 3 | San Fernando | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Navarro, Jose Maximiliano | 2 | Alfon | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Galarza, Ermindo Ruben | 2 | Chaco Hockey | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Diarte, Santiago | 2 | Chaco Hockey | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Ojeda, Brandon | 2 | Regatas | RESERVA | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Bangher, Juliana | 5 | Curne | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Centurion, Agatha Salome | 5 | Sixty | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | José, Delfina | 3 | Sixty | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Velazque, Dana | 2 | Regatas | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Bohlmann, Guillermina Emma | 2 | Regatas | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Espinoza, Morena Luana | 2 | Cune | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Donato, Maite | 2 | Curne | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Queirel, Victoria | 2 | Curne | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Reyero, Maria Belen | 2 | Sixty | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Barrios Encina, Lujan Pierina | 2 | Sixty | Sub 12 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Kiverling Lesiuk, Celeste | 8 | Regatas | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Aguado, Emilia | 4 | Sixty | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | De Bortoli, Juliana Micaela | 3 | Curne | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Verra Roo, Constanza | 3 | Sixty | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Molina, Danna | 3 | Sixty | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Blanchart, Victoria | 2 | Regatas | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Gomez Longhi, Maria Emilia | 2 | Regatas | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Lopez, Xiomara Itati | 2 | Cune | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Queirel, Renata | 2 | Curne | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Casal Ferreyra, Bernardita | 2 | Curne | Sub 14 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Fleita, Naiara Valentina Anahi | 8 | Cune | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Sobrado, Catalina | 4 | Curne | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Seelaff, Fiorella Giuliana | 3 | Cune | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Pardo, Guillermina | 3 | Curne | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Batoquio, Ambar Lucia | 2 | Regatas | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Blanchart, Victoria | 2 | Regatas | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Castagne, Joaquina | 2 | Curne | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Sobrero, Agostina | 2 | Curne | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Ojeda, Paloma | 2 | Curne | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Quiroz Pellegrini, María Cassina | 1 | Regatas | Sub 16 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Pellizzari, Rafaela | 4 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
2 | Rodriguez, Lara Virginia | 3 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
3 | Garzon, Micaela Ayelen | 3 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
4 | Castagne, Joaquina | 3 | Curne | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
5 | Scarpino, Isabella Victoria | 2 | Regatas | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
6 | Miranda Cabrera, Zahira | 2 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
7 | Seelaff, Fiorella Giuliana | 2 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
8 | Carrizo Fernandez, Renata | 2 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
9 | Fleita, Naiara Valentina Anahi | 2 | Cune | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
10 | Carbajal Galassi, Emilia | 1 | Regatas | Sub 19 Fem. | CAMPEONATO Oficial Capital |
1 | Gomez Bento, Laura Debora | 6 | Paiky | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
2 | Meza, Roxana Natalia | 6 | San Fernando | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
3 | Parodi, Angelica | 5 | CS. Zapallar | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
4 | Acevedo, Anahi Veronica | 4 | Cae | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
5 | Pardo, Guillermina | 3 | Curne | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
6 | Sanchez, Sofia Antonella | 3 | DOAC | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
7 | Villalba, Lucila Marilin | 3 | San Fernando | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
8 | Cazafu, Agustina Ailen | 2 | Cae | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
9 | Castagne, Joaquina | 2 | Curne | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
10 | Leiva, Angela Sofia | 2 | DOAC | 1ra Fem. | Campeonato Integracion A |
1 | Sandobal Veron, Valeria Celeste | 5 | Regatas | Mamis | Campeonato Integracion A |
2 | Ej''garcia, Brenda | 4 | DOAC | Mamis | Campeonato Integracion A |
3 | Carmona, Antonella | 3 | DOAC | Mamis | Campeonato Integracion A |
4 | Griffith, Marcela Alejandra | 2 | Chaco Hockey | Mamis | Campeonato Integracion A |
5 | Verdum, Miriam Marisa | 2 | Chaco Hockey | Mamis | Campeonato Integracion A |
6 | Romero, Tania Ayelen | 1 | Sarmiento | Mamis | Campeonato Integracion A |
7 | Ramirez, Cecilia Bibiana | 1 | Sarmiento | Mamis | Campeonato Integracion A |
8 | Lopez, Claudia Isabel | 1 | Chaco Hockey | Mamis | Campeonato Integracion A |
No hay resultados para esta búsqueda
Jugador | Equipo | Categoria | Verde | Amarilla | Roja | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ramírez, Lautaro | Tarag | 1ra Masc. | 0 | 0 | 1 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Garcia, María Eugenia | NBCH | 1ra Fem. | 0 | 0 | 1 | Campeonato Integracion A |
Ludueña, Gabriela Alejandra | Regatas | Mamis | 0 | 0 | 1 | Campeonato Integracion A |
Caceres, Priscila | Villa | 1ra Fem. | 3 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Garcia, Carlos David | Villa | 1ra Masc. | 2 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Leguizamon Macri, Franco Nahuel | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 1 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Cardozo, Santiago Bautista | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 1 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Mayol, Alma Sofía | Regatas | 1ra Fem. | 1 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Lopez, Maria Veronica | NBCH | 1ra Fem. | 1 | 2 | 0 | Campeonato Integracion A |
Barreto, Celeste, Sofia | Indep | 1ra Fem. | 1 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Leguizamon Macri, Julian Agustin | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 0 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gomez Longhi, Ana Clara | Regatas | 1ra Fem. | 0 | 2 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Arce, Selene Agostina | Ddlc | 1ra Fem. | 0 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Quiroga, Clara Rosalinda | Indep | 1ra Fem. | 0 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Barrios, Rocio Belen | Indep | 1ra Fem. | 0 | 2 | 0 | Campeonato Integracion B |
Leguizamón Macri, Luciano Gastón | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 3 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Scarpino, Isabella Victoria | Regatas | 1ra Fem. | 3 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Pedrozo, Cristian Nahuel | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Zapata, Alejandro Federico | Quilm | 1ra Masc. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Encina, Airton German | Tacuarendí | 1ra Masc. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ojeda, Jonathan | Regatas | 1ra Masc. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ca??ete, Horacio | Tarag | 1ra Masc. | 2 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Arias, Federico | Villa | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Pablo Alfredo | Chaco Hockey | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ojeda, Luis Martin | Regatas | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Rodríguez, Alan Eliel | Tarag | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Vallejos, Sebastián Daniel | Regatas | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Nestor Rafael | Chaco Hockey | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Ojeda, José Luis | Regatas | 1ra Masc. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Alfonzo, Romina Erika | Cune | Mamis | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Chavez, Maria Stela | Villa | Mamis | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Veron, Gustavo Javier | CA. Bólido Verde | RESERVA | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Guarnieri, Ornella | Sixty | Sub 16 Fem. | 1 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Romero, Paola Elizabeth | Cae | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Dominguez, Kiara | CS. Zapallar | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Peiretti, Milagros Georgina | Paiky | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Alonso, Gisela | San Fernando | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Diarte Arrieta, Priscila | San Fernando | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Vega , Maria | Tacuarendí | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Escobar, Elisabeth Susana | Chaco Hockey | Mamis | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion A |
Zapata, Jennifer | Villa | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion B |
Canteros, Ambar Estefania | Fonho | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion B |
Gauto, Luz Milagros | Fonho | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion B |
Toledo, Magali | Villa | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion B |
Pelozo, Rocio Belen | Fonho | 1ra Fem. | 1 | 1 | 0 | Campeonato Integracion B |
Lugo, Leandro Gabriel | Regatas | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Nu?ez, Edgar Matias | Quilm | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Insaurralde, Mauricio | Tacuarendí | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Eliseo De Jesus | San Fernando | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Barnechea, Adrían | Regatas | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gimenez, Juan Gabriel | San Fernando | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gonzalez, Nestor Alejandro | Chaco Hockey | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Sikora Miño, Sebastian J. J. | Villa | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Fernández , Erick Esteban | CA. Bólido Verde | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Contreras, Juan Martin | Regatas | 1ra Masc. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Romero Ugalde , Elisa | Aranduroga - Ctes | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gomez, Gisell Analia | Curne | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Gimenez, Agustina Magalí | Regatas | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
Blanco, Brunella María Itatí | Chaco Hockey | 1ra Fem. | 0 | 1 | 0 | CAMPEONATO Oficial Capital |
